Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | kB F | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2021 | 81369 | 73181 | 7649 | 2445 | 4871 | 9881271 | 4891 | 15298 | 146362 | 162738 |
Feb 2021 | 128447 | 116246 | 10811 | 3863 | 82546 | 231541277 | 108183 | 302735 | 3254889 | 3596521 |
Jan 2021 | 116016 | 104996 | 9765 | 3489 | 82546 | 231541277 | 108183 | 302735 | 3254889 | 3596521 |
Dec 2020 | 122908 | 110651 | 11077 | 3613 | 88670 | 278730059 | 112015 | 343417 | 3430197 | 3810167 |
Nov 2020 | 100217 | 91056 | 8458 | 3278 | 72515 | 209141808 | 98358 | 253757 | 2731708 | 3006514 |
Oct 2020 | 84395 | 76584 | 7056 | 2931 | 63160 | 188650253 | 90868 | 218748 | 2374107 | 2616267 |
Sep 2020 | 110059 | 99777 | 9041 | 3586 | 74804 | 203581420 | 107605 | 271258 | 2993314 | 3301785 |
Aug 2020 | 113859 | 103297 | 8969 | 3657 | 78184 | 225296082 | 113376 | 278063 | 3202217 | 3529650 |
Jul 2020 | 154143 | 140233 | 10998 | 4431 | 114580 | 341862737 | 137377 | 340939 | 4347248 | 4778435 |
Jun 2020 | 93401 | 85147 | 8318 | 3460 | 73373 | 175376952 | 103805 | 249546 | 2554423 | 2802048 |
May 2020 | 63408 | 57715 | 6652 | 2372 | 46586 | 117871219 | 73543 | 206225 | 1789177 | 1965654 |
Apr 2020 | 50964 | 46570 | 5733 | 2172 | 38784 | 83846190 | 65187 | 172018 | 1397117 | 1528922 |
Totals | 2297320545 | 1123391 | 2954739 | 31475648 | 34695222 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |